Lag 1 | 12:45 |
Lag 2 | 13:30 |
Lag 3 | 14:15 |
Lag 4 | 15:00 |
Lag 5 | 15:45 |
Lag 6 | 17:15 |
Lag 7 | 18:00 |
Lag 8 | 18:45 |
Lag 9 | 19:30 |
Lag 10 | 20:15 |
Lag 11 | 09:00 |
Lag 12 | 09:45 |
Lag 13 | 10:30 |
Lag 14 | 11:15 |
Lag 15 | 12:45 |
Lag 16 | 13:30 |
Lag 17 | 14:15 |
Lag 18 | 15:00 |
Lag 19 | 15:45 |
Lag 20 | 17:15 |
Lag 21 | 18:00 |
Lag 22 | 18:45 |
Lag 23 | 19:30 |
Lag 24 | 20:15 |
Lag 25 | 08:15 |
Lag 26 | 09:00 |
Lag 27 | 09:45 |
Lag 28 | 10:30 |
Lag 29 | 11:15 |
Lag 30 | 12:45 |
Lag 31 | 13:30 |
Lag 32 | 14:15 |
Lag 33 | 15:00 |
Lag 34 | 15:45 |
Lag 35 | 17:15 |
Lag 36 | 18:00 |
Lag 37 | 18:45 |
Lag 38 | 19:30 |
Lag 39 | 20:15 |
Lag 1 | 12:45 |
Lag 2 | 13:30 |
Lag 3 | 14:15 |
Lag 4 | 15:00 |
Lag 5 | 15:45 |
Lag 6 | 17:15 |
Lag 7 | 18:00 |
Lag 8 | 18:45 |
Lag 9 | 19:30 |
Lag 10 | 20:15 |
Lag 11 | 09:45 |
Lag 12 | 10:30 |
Lag 13 | 11:15 |
Lag 14 | 12:45 |
Lag 15 | 13:30 |
Lag 16 | 14:15 |
Lag 17 | 15:00 |
Lag 18 | 15:45 |
Lag 19 | 17:15 |
Lag 20 | 18:00 |
Lag 21 | 18:45 |
Lag 22 | 19:30 |
Lag 23 | 20:15 |
Lag 24 | 08:15 |
Lag 25 | 09:00 |
Lag 26 | 09:45 |
Lag 27 | 10:30 |
Lag 28 | 11:15 |
Lag 29 | 12:45 |
Lag 30 | 13:30 |
Lag 31 | 14:15 |
Lag 32 | 15:00 |
Lag 33 | 15:45 |
Lag 34 | 17:15 |
Lag 35 | 18:00 |
Lag 36 | 18:45 |
Lag 37 | 19:30 |
Lag 38 | 20:15 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 02.08.2014 22:15:14