Grov felt Mesterskap kl. 2-5, V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd | ||||||||
1. | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 6/0 | - | 4/2 | - | 6/5 | 39/07 | |
2. | Øyvind Slåen | Kilebygda og Bolvik | V55 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 4/2 | - | 6/4 | 38/06 | |
3. | Anders Edvin Gusdal | Imenes | 5 | - | 6/4 | - | 6/0 | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 6/4 | - | 4/3 | - | 5/2 | 38/05 | |
4. | Jan Kåre Moland | Drangedal | 5 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/0 | - | 3/1 | - | 6/2 | 38/03 | |
5. | Morgan Lindheim | Drangedal | 5 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 4/1 | - | 5/1 | 38/02 | |
5. | Kristian Strømsland | Søndeled | 5 | - | 6/4 | - | 5/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 3/1 | - | 6/1 | 38/02 | |
7. | Georg Gulbrandsen | Heddeland og Breland | 5 | - | 6/4 | - | 3/0 | - | 6/5 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 4/2 | - | 6/4 | 37/06 | |
8. | Trond Glidje | Vegårshei | 5 | - | 6/6 | - | 6/2 | - | 6/6 | - | 4/0 | - | 5/5 | - | 4/2 | - | 6/1 | 37/03 | |
9. | Per Kristian Aas | Lunde | 5 | - | 6/6 | - | 6/1 | - | 6/3 | - | 4/0 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 4/1 | 37/01 | |
10. | Johan Arthur Nygård | Randesund | 4 | - | 6/4 | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 6/1 | - | 6/4 | - | 2/2 | - | 5/2 | 36/04 | |
10. | Dag Kåre Salvesen | Imenes | 4 | - | 6/4 | - | 5/0 | - | 6/5 | - | 5/1 | - | 6/6 | - | 4/3 | - | 4/1 | 36/04 | |
12. | Hanne Karine Moland | Drangedal | 5 | - | 6/3 | - | 6/0 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 1/0 | - | 5/3 | 36/03 | |
13. | Stian Hellermyr | Levangsheia | 4 | - | 6/1 | - | 5/0 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 4/0 | - | 4/2 | - | 6/0 | 36/02 | |
13. | Jarl Stølen | Farsund | 5 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 5/0 | - | 4/2 | - | 3/0 | 36/02 | |
15. | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 2/1 | - | 4/0 | 36/01 | |
15. | Lars Johan Skjeggedal | Mykland | 5 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 6/6 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 2/0 | - | 6/1 | 36/01 | |
17. | Håvard Forsdal | Rise og Løddesøl | 5 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 4/1 | - | 6/3 | - | 3/1 | - | 4/2 | 35/03 | |
18. | Kåre Storenes | Imenes | 4 | - | 6/2 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 2/0 | - | 5/1 | 35/01 | |
18. | Reidar Thaule | Rise og Løddesøl | 3 | - | 6/2 | - | 3/1 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 3/1 | - | 6/0 | 35/01 | |
20. | Anders Metveit | Imenes | 5 | - | 6/6 | - | 3/1 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 1/0 | - | 6/1 | 34/01 | |
20. | Håkon Tveitan | Siljan | 5 | - | 6/4 | - | 6/0 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 1/0 | - | 4/1 | - | 5/0 | 34/01 | |
22. | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 5 | - | 6/2 | - | 5/1 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 3/2 | - | 1/0 | 33/02 | |
22. | Aslak Lonebu | Imenes | V55 | - | 6/2 | - | 4/0 | - | 6/6 | - | 5/2 | - | 6/0 | - | 2/1 | - | 4/1 | 33/02 | |
24. | Bjørn Tore Lyngroth | Froland | V55 | - | 6/4 | - | 4/0 | - | 6/5 | - | 4/0 | - | 4/0 | - | 5/0 | - | 4/1 | 33/01 | |
25. | Inge Markus Gjestvang | Imenes | 2 | - | 6/6 | - | 4/1 | - | 6/3 | - | 4/1 | - | 6/2 | - | 2/1 | - | 4/0 | 32/01 | |
26. | Kjetil Norby | Randesund | 4 | - | 6/2 | - | 6/0 | - | 6/3 | - | 4/2 | - | 4/0 | - | 2/1 | - | 3/0 | 31/01 | |
27. | Rannveig Karlsen | Mælum | V55 | - | 6/4 | - | 2/0 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 1/0 | - | 3/1 | - | 3/0 | 27/01 |
Grov felt Mesterskap kl. V55 |
Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd | ||||||||
1. | Øyvind Slåen | Kilebygda og Bolvik | V55 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 4/2 | - | 6/4 | 38/06 | |
2. | Aslak Lonebu | Imenes | V55 | - | 6/2 | - | 4/0 | - | 6/6 | - | 5/2 | - | 6/0 | - | 2/1 | - | 4/1 | 33/02 | |
3. | Bjørn Tore Lyngroth | Froland | V55 | - | 6/4 | - | 4/0 | - | 6/5 | - | 4/0 | - | 4/0 | - | 5/0 | - | 4/1 | 33/01 | |
4. | Rannveig Karlsen | Mælum | V55 | - | 6/4 | - | 2/0 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 1/0 | - | 3/1 | - | 3/0 | 27/01 |