LDKS Felt 2013


Finfelt Mesterskap kl. R

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Jørand Aas Lunde - 4/1 - 6/2 - 5/1 - 6/4 - 5/3 - 3/1 - 5/1 34/02
2. Petter Knardahl Imenes - 3/1 - 5/0 - 5/4 - 6/1 - 0/0 - 4/1 - 4/2 27/03
3. Andreas Finnestad Lund Søgne - 3/0 - 5/2 - 6/4 - 3/0 - 2/1 - 3/2 - 3/1 25/03
4. Jonas Sodeland Øksendal Holum - 3/1 - 3/0 - 5/0 - 5/4 - 0/0 - 5/0 - 1/0 22/00
5. Toralf Solberg Vegårshei - 3/1 - 3/0 - 2/0 - 5/2 - 1/0 - 2/1 - 1/0 17/01

Finfelt Mesterskap kl. ER

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Lars Kristian Solheim Vegårshei - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/4 - 6/6 - 6/5 - 6/5 42/10
2. Helene Storenes Imenes - 6/6 - 6/5 - 6/5 - 6/5 - 6/6 - 6/5 - 6/4 42/09e.o
3. Alvilde Røiseland Holum - 6/4 - 6/3 - 6/5 - 6/6 - 6/3 - 6/5 - 6/4 42/09e.o
4. Tore Rødland, Klepp - 6/4 - 6/3 - 6/4 - 6/4 - 6/3 - 6/4 - 6/4 42/08
5. Helena Metveit Imenes - 6/3 - 6/4 - 6/2 - 6/5 - 6/4 - 6/4 - 5/1 41/05
6. Maren Hølland Solvik Vegårshei - 6/4 - 6/3 - 6/6 - 6/4 - 6/5 - 6/2 - 5/2 41/04
7. Sindre Skoie Holum - 6/4 - 6/3 - 6/4 - 5/1 - 6/3 - 6/1 - 6/2 41/03
8. Alexander Fjermeros Randesund - 6/3 - 6/6 - 6/3 - 5/3 - 6/4 - 6/3 - 5/3 40/06
9. Aleksander Teisrud Søgne - 6/3 - 6/4 - 6/2 - 6/5 - 5/3 - 6/3 - 5/0 40/03
10. Fredrik Repstad Søgne - 6/5 - 5/1 - 6/5 - 6/5 - 6/5 - 5/5 - 4/1 38/06

Finfelt Mesterskap kl. J

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Aleksander Skugstad Lunde - 6/5 - 6/4 - 6/5 - 6/4 - 4/0 - 5/3 - 6/4 39/07
2. Ole Martin Solheim Vegårshei - 6/3 - 6/4 - 6/3 - 6/4 - 4/1 - 5/3 - 5/3 38/06
3. Trygve Askildsen Rise og Løddesøl - 6/5 - 6/2 - 6/4 - 6/5 - 4/1 - 4/1 - 6/0 38/01
4. Tore Tjelta Gjesdal - 6/5 - 6/4 - 5/2 - 6/6 - 4/4 - 4/2 - 6/4 37/06
5. Miriam Jeanette Bjerklund Holla - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/5 - 4/2 - 4/2 - 5/2 37/04
6. Espen Hovland Lunde - 6/6 - 6/4 - 6/4 - 6/5 - 3/0 - 3/3 - 6/4 36/07
7. Olav Gauslå Froland - 6/6 - 6/2 - 4/2 - 6/5 - 4/1 - 4/1 - 6/4 36/05
8. Marthine B. Bratsberg Mælum - 6/5 - 6/5 - 5/4 - 6/5 - 3/2 - 3/2 - 6/5 35/07
9. Sindre Tunheim - 6/5 - 6/4 - 6/5 - 6/6 - 4/2 - 3/1 - 4/3 35/04
10. Idun Borgen Oppedal Holla - 6/5 - 6/1 - 6/2 - 6/4 - 2/2 - 3/0 - 6/2 35/02
10. Runar Tveito Lunde - 6/3 - 6/4 - 6/2 - 6/4 - 4/1 - 2/0 - 5/2 35/02
12. Marie Forsdal Rise og Løddesøl - 6/6 - 5/1 - 5/0 - 6/5 - 5/2 - 2/1 - 5/3 34/04
13. Henry Th. Jenssen Mandal - 6/6 - 6/3 - 6/1 - 6/3 - 2/0 - 2/1 - 6/1 34/02
14. Silje Metveit Imenes - 6/1 - 6/3 - 5/1 - 5/2 - 4/2 - 5/0 - 3/0 34/00
15. Even Sløgedal Eikås Søgne - 6/5 - 6/5 - 5/1 - 6/6 - 3/3 - 2/1 - 5/1 33/02

Finfelt Mesterskap kl. V65

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Rolf Kittilsen Lunde - 6/6 - 6/5 - 6/5 - 6/4 - 6/6 - 6/3 - 6/1 42/04
2. Jens Sverre Knutsen Klepp - 6/5 - 6/1 - 5/4 - 6/6 - 6/4 - 6/2 - 6/0 41/02
2. Magne Rike Vegårshei - 6/1 - 6/6 - 6/4 - 6/6 - 6/5 - 6/1 - 5/1 41/02
4. Magne Beisland Imenes - 6/2 - 6/3 - 6/3 - 6/2 - 6/4 - 6/4 - 4/1 40/05
4. Oddbjørn Larsen Torridal - 6/5 - 6/4 - 6/4 - 6/6 - 6/3 - 5/3 - 5/2 40/05
6. Vidar Ottren Mælum - 6/6 - 6/5 - 6/3 - 5/2 - 6/3 - 6/4 - 4/1 39/05

Finfelt Mesterskap kl. V73

Pl. Navn Skytterlag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd
1. Åsmund Idland Gjesdal - 6/6 - 6/6 - 6/3 - 6/3 - 6/5 - 6/6 - 6/4 42/10
2. Tormod Aamdal Søgne - 6/2 - 6/5 - 6/2 - 6/6 - 6/5 - 6/1 - 5/3 41/04
3. Tore Kristian Lunden Vennesla - 6/5 - 5/2 - 6/4 - 6/2 - 6/6 - 6/0 - 5/4 40/04


Imenes skytterlag

Leon - Kongsberg Mikroelektronikk AS - www.kme.no

Oppdatert 10.03.2013 13:24:16